Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Lista kandydatów na senatora
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-09 14:41:15 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-09 14:42:05 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-10-09 14:42:05 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 592 raz(y) |
Listy kandydatów na posłów
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-09 14:39:27 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-09 14:40:43 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-10-09 14:40:43 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 585 raz(y) |
Gminny przewóz pasażerski w dniu wyborów
Akapit nr 1 - brak tytułu
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEWÓZ
Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2023 R.
w sprawie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów.
Na podstawie art. 37f ust. § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 z późn. zm.) podaje się do wiadomości trasę i godziny przejazdu autobusu gminnego przewozu pasażerskiego w dniu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:
Przystanek (miejscowość)
|
Godzina odjazdu
|
Godzina przyjazdu
|
||
Kurs I
|
Kurs II
|
Kurs I
|
Kurs II
|
|
Sobolice
|
11.00
|
16.00
|
|
|
Sanice
|
11.30
|
16.30
|
11.10
|
16.10
|
Sobolice
|
|
|
11.40
|
16.40
|
Bucze
|
11.55
|
16.55
|
|
|
Przewóz (szkoła)
|
|
|
12.00
|
17.00
|
Potok
|
12.05
|
17.05
|
|
|
Przewóz (szkoła)
|
12.20 -> Bucze
|
17.20 -> Bucze
|
12.10
|
17.10
|
Bucze
|
|
|
12.25
|
17.25
|
Przewóz (szkoła)
|
12.30 -> Potok
|
17.30 -> Potok
|
|
|
Potok
|
|
|
12.35
|
17.35
|
Dąbrowa Łuż.
|
13.00
|
18.00
|
|
|
Włochów
|
13.05
|
18.05
|
|
|
Dobrochów
|
13.10
|
18.10
|
|
|
Piotrów
|
13.35 -> Dąbrowa
|
18.35 -> Dąbrowa
|
13.15
|
18.15
|
Dobrochów
|
|
|
13.40
|
18.40
|
Włochów
|
|
|
13.45
|
18.45
|
Dąbrowa Łuż.
|
|
|
13.50
|
18.50
|
Wójt Gminy
/-/ Ewelina Rzepka
Pobierz dane XML Gminny przewóz pasażerski w dniu wyborów Drukuj informację Gminny przewóz pasażerski w dniu wyborów
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-06 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-09 14:35:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-09 14:36:14 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-10-09 14:36:14 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 611 raz(y) |
Informacja o sposobie głosowania i ważności głosu
Akapit nr 1 - brak tytułu
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała uchwałę nr 86/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Treść uchwały dostępna jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
Państwowa Komisja Wyborcza wydała uchwałę nr 153/2023 z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.
Treść uchwały dostępna jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
Pobierz dane XML Informacja o sposobie głosowania i ważności głosu Drukuj informację Informacja o sposobie głosowania i ważności głosu
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-10-09 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-10-09 14:25:49 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-10-09 14:26:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-10-09 14:26:50 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 589 raz(y) |
Powołanie obwodowych komisji wyborczych
Załączniki
Pobierz dane XML Powołanie obwodowych komisji wyborczych Drukuj informację Powołanie obwodowych komisji wyborczych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-09-25 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-09-26 13:13:43 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-09-26 13:15:26 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-26 13:15:26 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 644 raz(y) |
Informacja o uzupełnianiu i losowaniach
Akapit nr 1 - brak tytułu
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II
z dnia 18 września 2023 r.
Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Przewóz obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze II informuje, co następuje:
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 20 września 2023 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przewóz do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 1,
- Nr 6, w liczbie 2.
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 21 września 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przewóz.
§ 3
W dniu 21 września 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przewóz odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji wyborczej:
- Nr 1.
§ 4
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze II
w Zielonej Górze II
Monika Elżbieta Zawartowska
Pobierz dane XML Informacja o uzupełnianiu i losowaniach Drukuj informację Informacja o uzupełnianiu i losowaniach
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-09-18 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-09-18 08:15:33 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-09-18 08:19:32 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-18 08:19:32 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 702 raz(y) |
Obwieszczenie o obwodach
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-09-12 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-09-13 11:32:28 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-09-13 11:33:23 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-09-13 11:33:23 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 693 raz(y) |
Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze
Załączniki
Pobierz dane XML Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze Drukuj informację Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-08-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-08-31 11:45:57 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-08-31 11:47:04 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-08-31 11:47:04 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 701 raz(y) |
Obwieszczenie o okręgach wyborczych
Załączniki
Pobierz dane XML Obwieszczenie o okręgach wyborczych Drukuj informację Obwieszczenie o okręgach wyborczych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-08-17 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-08-17 08:24:56 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-08-17 08:25:59 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-08-17 08:25:59 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 737 raz(y) |