Gospodarka odpadami
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Analiza gospodarki odpadami za 2021 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza gospodarki odpadami za 2021 rok Drukuj informację Analiza gospodarki odpadami za 2021 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-04-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Balik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-04-28 14:26:23 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-04-28 14:27:30 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-04-28 14:27:30 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1458 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Balik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-04-30 13:52:53 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-04-30 13:53:30 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-04-30 13:53:30 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2460 raz(y) |
Wzór deklaracji 2021
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-02-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Balik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-02-02 14:15:24 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-02-02 14:16:30 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-02-02 14:16:30 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2782 raz(y) |
Harmonogramy odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych - 2021 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Harmonogramy odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych - 2021 r. Drukuj informację Harmonogramy odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych - 2021 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-12-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Kurpiel |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-12-28 11:00:44 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-12-28 11:03:35 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-12-28 11:03:35 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3033 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Przewóz za 2019 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Przewóz za 2019 r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Przewóz za 2019 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-12-18 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Alicja Balik |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-12-18 14:03:53 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-12-18 14:05:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-12-18 14:05:57 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3096 raz(y) |
Harmonogramy 2020
Załączniki
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-01-17 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M.Sz. |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-01-17 14:03:57 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-01-17 14:05:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-01-17 14:05:37 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4015 raz(y) |
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Załączniki
Pobierz dane XML Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Drukuj informację Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: M.Sz. |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M.Sz. |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-04-30 11:12:01 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-04-30 11:13:10 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-04-30 11:13:10 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4545 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Przewóz za 2018 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Przewóz za 2018 r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Przewóz za 2018 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: M.Sz. |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M.Sz. |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-04-30 11:07:20 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-04-30 11:09:45 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-04-30 11:09:45 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4585 raz(y) |
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych
Załączniki
Pobierz dane XML Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych Drukuj informację Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: M.Sz. |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-12-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M.Sz. |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-12-28 12:25:39 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-12-28 12:29:16 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-12-28 12:29:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4841 raz(y) |
Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Przewóz za 2017 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Przewóz za 2017 r. Drukuj informację Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Przewóz za 2017 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Gmina Przewóz |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: M.Sz. |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-04-30 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: M.Sz. |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-04-30 08:48:30 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-04-30 08:51:34 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-04-30 08:52:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5126 raz(y) |